Điện · Cấp thoát nước · ĐHKK – Thông gió · PCCC — mô hình BIM LOD 300, triển khai 4 giai đoạn.
RevitTech thiết kế toàn bộ hệ thống MEPF trên nền Revit BIM LOD 300, phối hợp với mô hình Kiến trúc do Chủ đầu tư cung cấp.
Kiểm tra va chạm Kiến trúc – Kết cấu – MEP ngay trên mô hình, xử lý trước thi công → giảm đục phá, sửa sai, tiết kiệm chi phí phát sinh tại công trường.
Hệ cơ điện chồng khít trên mô hình kiến trúc → hạn chế sai lệch, thiếu không gian kỹ thuật, mâu thuẫn hồ sơ giữa các bộ môn.
Quan sát từng hệ thống theo từng tầng dạng 3D → dễ duyệt phương án, đẩy nhanh thẩm duyệt PCCC và cấp phép.
Mô hình đủ chi tiết cho triển khai thi công, thuận lợi cho quản lý – vận hành – bảo trì tòa nhà về sau.
Hạng mục bao gồm (CÓ) và không bao gồm trong gói Triển khai BIM MEPF.
| # | Hạng mục công việc | Bao gồm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Hệ thống Điện (chiếu sáng, ổ cắm, tủ điện…) | CÓ | Model Revit + bản vẽ |
| 2 | Hệ thống Cấp – Thoát nước | CÓ | Model Revit + bản vẽ |
| 3 | Hệ thống ĐHKK – Thông gió | CÓ | Model Revit + bản vẽ |
| 4 | Hệ thống PCCC (báo cháy, chữa cháy, tăng áp – hút khói) | CÓ | Phục vụ thẩm duyệt PCCC |
| 5 | Mô hình MEPF Revit LOD 300 | CÓ | Toàn bộ công trình |
| 6 | Phối hợp & kiểm tra va chạm (Clash Detection) | CÓ | Phối hợp với model Kiến trúc (CĐT cung cấp hoặc gói tùy chọn A) |
| 7 | Hồ sơ phục vụ thẩm duyệt PCCC | CÓ | Giai đoạn 2 |
| 8 | Bàn giao file Revit (.rvt) + bản vẽ PDF/CAD | CÓ | Theo từng giai đoạn |
| 9 | Dựng model Kiến trúc | Không | CĐT cung cấp — hoặc chọn Gói tùy chọn A |
| 10 | Thiết kế kết cấu, nội thất, diễn họa 3D | Không | Kết cấu: xem Gói tùy chọn B; nội thất & 3D có gói riêng |
Tính theo m² diện tích sàn — đơn giá gộp 33.000 đ/m² phân bổ cho 04 giai đoạn. Các tầng mặt bằng giống nhau chỉ tính 01 lần (DT tính báo giá 25.378,80 m²).
| GĐ | Nội dung công việc | DT (m²) | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế cơ sở Sơ đồ nguyên lý M-E-P-F; bố trí trục & phòng kỹ thuật; hồ sơ TKCS | 25.378,80 | 5.000 | 126.894.000 |
| 2 | Thiết kế PCCC Báo cháy, chữa cháy, tăng áp – hút khói; hồ sơ nộp thẩm duyệt cơ quan PCCC | 25.378,80 | 8.000 | 203.030.400 |
| 3 | Thiết kế kỹ thuật Model MEPF LOD 300 (Điện, CTN, ĐHKK, PCCC); tích hợp PCCC vào model tổng thể & phối hợp va chạm (khác hồ sơ thẩm duyệt GĐ2) | 25.378,80 | 10.000 | 253.788.000 |
| 4 | Thiết kế kỹ thuật thi công Bản vẽ thi công MEPF: mặt bằng, sơ đồ nguyên lý, chi tiết lắp đặt | 25.378,80 | 10.000 | 253.788.000 |
(Chưa gồm chi phí khảo sát hiện trạng, in ấn hồ sơ và lệ phí nộp cơ quan thẩm duyệt. Không bao gồm dựng model Kiến trúc & Kết cấu — CĐT tự cung cấp file Revit kiến trúc, hoặc chọn thêm gói tùy chọn bên dưới.) Thuế suất GTGT áp dụng theo quy định tại thời điểm xuất hóa đơn.
Hai gói dưới đây chưa tính trong tổng phía trên. CĐT có thể chọn thêm nếu muốn RevitTech dựng model Kiến trúc và/hoặc Kết cấu trên Revit (đơn giá chưa gồm VAT 8%).
| # | Gói dịch vụ (tùy chọn) | DT (m²) | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| A | Dựng model Revit Kiến trúc Mô hình Kiến trúc LOD 300 trên Revit — thay cho file do CĐT cung cấp | 25.378,80 | 30.000 | 761.364.000 |
| B | Dựng model Revit Kết cấu Mô hình Kết cấu LOD 300 trên Revit — phối hợp Kiến trúc & MEPF | 25.378,80 | 25.000 | 634.470.000 |
Chọn thêm gói nào sẽ cộng vào giá trị hợp đồng (kèm VAT 8%). Ví dụ: chọn cả 2 gói → +1.395.834.000 đ (chưa VAT).
Tiến độ thanh toán theo mốc nghiệm thu từng giai đoạn.
| Đợt | Thời điểm thanh toán | Tỷ lệ | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Tạm ứng | Ngay khi ký hợp đồng | 30% | 271.350.130 |
| Đợt 2 | Nghiệm thu Thiết kế cơ sở + PCCC | 25% | 226.125.108 |
| Đợt 3 | Nghiệm thu Thiết kế kỹ thuật | 25% | 226.125.108 |
| Quyết toán | Bàn giao hồ sơ TK kỹ thuật thi công | 20% | 180.900.086 |
| Tổng cộng | 100% | 904.500.432 |
Chỉnh sửa 02 lần / giai đoạn theo đúng phạm vi đã duyệt. Ngoài phạm vi hoặc từ lần thứ 3 tính phí theo khối lượng phát sinh.
Đơn vị: tuần. Các giai đoạn có thể triển khai song song (fast-track). Tiến độ chi tiết thống nhất khi ký hợp đồng.